104 фонда (БПИФ/ETF) по типам. Фонд — упаковка чужих активов: главные вопросы — что внутри, сколько съедает комиссия (TER) и хватает ли ликвидности. «—» в колонке TER — комиссия в данных Basis не заполнена.
| Тикер | Фонд | TER | Оборот, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| SAFE | БПИФ Первая Консерватив | — | 293 |
| TPAY | Т-Капитал Пассивный Доход | — | 154 |
| CASH | ААА БПИФ Ежедневный процент | — | 30 |
| FLOW | БПИФ Первая Ежемесячный доход | — | 17 |
| TOFZ | БПИФ Т-Капитал ОФЗ | — | 11 |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | — | 10 |
| AKHT | БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | — | 8 |
| SBRS | БПИФ Первая Осторожный смарт | — | 6 |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | — | 4 |
| SIPO | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | — | 1 |
| AKUP | Альфа-Капитал Умный портфель | — | 0 |
| AKQU | БПИФ Альфа Капитал Квант | — | 0 |
| SBPS | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | — | 0 |
| SBDS | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | — | 0 |
| AMGB | БПИФ АТОН - Длинные ОФЗ | — | 0 |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | — | 0 |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | — | 0 |
| TRUR | БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | — | 0 |
| FMSA | БПИФ Финам Активное управление | — | 0 |
| ESGR | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | — | 0 |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | — | 0 |
| SPRN | БПИФ Первая Портфель Лежебоки | — | 0 |
| STME | БПИФ Первая Вечный портфель | — | 0 |
| BCSW | БПИФ БКС Всепогодный портфель | — | 0 |
| TEUR | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Е | — | 0 |
| TUSD | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Д | — | 0 |
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | — | 0 |
| AKAI | БПИФ Антиинфляционный | — | 0 |
| VDOR | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | — | 0 |
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | — | 0 |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | — | 0 |
| SCFT | БПИФ Технологии будущего | — | 0 |
| Тикер | Фонд | TER | Оборот, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | — | 320 |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | — | 273 |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | — | 25 |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 0,78% | 24 |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | — | 14 |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0,82% | 6 |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | — | 1 |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | — | 0 |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | — | 0 |
| AMRH | БПИФ АТОН Рублевые облигации | — | 0 |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 0,8% | 0 |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | — | 0 |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | — | 0 |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | — | 0 |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | — | 0 |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | — | 0 |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | — | 0 |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | — | 0 |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | — | 0 |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | — | 0 |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | — | 0 |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | — | 0 |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | — | 0 |
| Тикер | Фонд | TER | Оборот, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 1% | 28 |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 1,05% | 7 |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | — | 1 |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | — | 1 |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | — | 1 |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | — | 0 |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | — | 0 |
| AKFN | БПИФ Альфа Индекс финансов | — | 0 |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | — | 0 |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | — | 0 |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | — | 0 |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | — | 0 |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 1,49% | 0 |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | — | 0 |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 0,67% | 0 |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 1,3% | 0 |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 0,79% | 0 |
| BCSR | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | — | 0 |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | — | 0 |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | — | 0 |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | — | 0 |
| Тикер | Фонд | TER | Оборот, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0,34% | 863 |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0,33% | 747 |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0,4% | 554 |
| AMNR | АТОН – Накопительный в рублях | — | 56 |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | — | 35 |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | — | 6 |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | — | 4 |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | — | 0 |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | — | 0 |
| SMCF | БПИФ СОЛИД Денежный поток | — | 0 |
| AMNY | АТОН - Накопительный в юанях | — | 0 |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0,3% | 0 |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | — | 0 |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | — | 0 |
| CNYM | Ликвидность. Юань | — | 0 |
| SBCN | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | — | 0 |
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | — | 0 |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | — | 0 |
| Тикер | Фонд | TER | Оборот, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 1,06% | 7 |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | — | 0 |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | — | 0 |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 0,69% | 0 |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 0,66% | 0 |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | — | 0 |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 0,69% | 0 |
| Тикер | Фонд | TER | Оборот, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | — | 0 |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | — | 0 |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | — | 0 |
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.