Девелопер / строительство · MOEX: RU000A103NU9
Автодор ГК БО-004Р-01 · ISIN RU000A103NU9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 16 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −90 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A103NU9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Автодор ГК БО-004Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 7,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 08.09.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,4% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 14,39% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 30,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 39,6 ₽ = 79,5 ₽ на одну бумагу (8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 994 ₽ + НКД 30,9 ₽ = 1 025 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,4% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,2 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.