Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 10.09.2026
Всего в базе Basis: 810 бумаг; в таблице — 50 (топ-50 по близости погашения).
Короткие облигации (погашение в пределах года) — минимальный процентный риск: цена почти не реагирует на движение ставки, результат в основном определяется тем, доживёт ли эмитент до погашения. Нюанс методики: на самом коротком хвосте (до ~4 месяцев) «доходность к погашению» технически раздувается и перестаёт отражать реальную отдачу — такие бумаги Basis помечает, а не выдаёт их цифры за «выгоду».
| Бумага | Купон | Доходность | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Магнит5P02 | 21,5% годовых | 10,96% | 11.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| ЛСР БО 1Р7 | 8,65% годовых | — | 11.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| ДелПорт1P4 | 20,75% годовых | 22,27% | 11.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| СФО БКС 31 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 11.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| СовкомБИ05 | 0,01% годовых | 20,03% | 12.09.2026 | — | доходность соответствует риску |
| СФО БКС 07 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 14.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| СбКИБ1P626 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 14.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| МэйлБ1Р1 | 7,9% годовых | 17,39% | 15.09.2026 | — | риск оплачен |
| ТатнхимP01 | 21,5% годовых | 17,13% | 15.09.2026 | — | риск оплачен |
| ЭталФинП03 | 9,1% годовых | 10,12% | 15.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| РусГидрБП6 | 8,5% годовых | 8,47% | 15.09.2026 | AAA | риск существенно недоплачен |
| СберCIB487 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 15.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| СберИОС754 | 0,01% годовых | — | 15.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| SUEK-26 USD | 3,38% годовых | — | 15.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СУЭК-Ф1P7R USD | 3,35% годовых | — | 15.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| Росагрл1Р3 | 8,45% годовых | 14,92% | 16.09.2026 | — | риск недоплачен |
| ВЭБ2Р-К746 | 13,55% годовых | 14,47% | 16.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СберСIB485 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 16.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| СберСIB488 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 16.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| ОФЗ 26219 | 7,75% годовых | 15,18% | 16.09.2026 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| АЛЬЯНС 1P2 | 13,5% годовых | 30,67% | 17.09.2026 | — | риск недоплачен |
| БорецКЗО26 USD | 6% годовых | 294,93% | 17.09.2026 | — | доходность искажена близкой офертой/погашением |
| ВЭБ2Р-К745 | 13,71% годовых | — | 17.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| ПетрИнжP1 | 9,75% годовых | 20,83% | 18.09.2026 | — | риск оплачен |
| МСБЛиз2P05 | 12,25% годовых | 27,64% | 18.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| Автодор5Р4 | 13,99% годовых | — | 18.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СберИОС584 | 0,01% годовых | — | 18.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СбКИБ1P69 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 18.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| СберСIB893 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 18.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| СберСIB878 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 18.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| Удмурт2016 | 10,55% годовых | 14,86% | 19.09.2026 | — | риск недоплачен |
| РОССИЯ1Р1 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 14,25% | 20.09.2026 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| МКБ ЗО26-2 USD | 3,88% годовых | 150,34% | 21.09.2026 | — | доходность искажена близкой офертой/погашением |
| СберИОС465 | 0,01% годовых | — | 21.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкмЛ П13 | 14,7% годовых | — | 21.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| PLAZA BO01 | 17,15% годовых | 136,67% | 23.09.2026 | — | доходность искажена близкой офертой/погашением |
| ДрктЛиз1Р7 | 11,5% годовых | 45,71% | 23.09.2026 | — | доходность искажена близкой офертой/погашением |
| СберCIB621 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 23.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| ВЭБ2Р-К749 | 13,75% годовых | — | 23.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| Акрон Б1P1 | 3% годовых | 11,56% | 24.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| ВТБ Б1-232 | 13% годовых | 10,9% | 24.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
| ВЭБ2Р-К747 | 13,64% годовых | 14,53% | 24.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СберИОС463 | 0,01% годовых | — | 24.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СберИОС581 | 0,01% годовых | — | 24.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| СбКИБ1P283 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 24.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| ВЭБ2Р-К739 | 13,76% годовых | — | 25.09.2026 | — | без рыночной спред-оценки |
| ВТБ С1-713 | выплата по формуле/событию выпуска | — | 25.09.2026 | — | структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима |
| sСОПФДОМ10 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 25.09.2026 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СамолетP20 | 21,25% годовых | 29,48% | 28.09.2026 | — | доходность соответствует риску |
| ЕвропланБ7 | 20,1% годовых | 0,63% | 29.09.2026 | — | риск существенно недоплачен |
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.