Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 26.07.2026
Всего в базе Basis: 62 бумаги.
ОФЗ — облигации федерального займа, госдолг РФ: кредитный риск минимальный, поэтому доходность ОФЗ служит безрисковой базой, от которой Basis считает спреды всех корпоративных бумаг. Основной риск здесь не кредитный, а процентный: чем длиннее выпуск (дюрация), тем сильнее цена реагирует на движение ключевой ставки. Флоатеры (ОФЗ-ПК) и линкеры (ОФЗ-ИН) живут по своим правилам — их «доходность к погашению» с фиксированными выпусками напрямую не сравнивается.
Медианная доходность фиксированных выпусков (ОФЗ-ПД) по срокам до погашения · факт MOEX
| Срок до погашения | Доходность (медиана) | Выпусков |
|---|---|---|
| до 1 года | 13,45% | 3 |
| 1–2 года | 14,22% | 3 |
| 2–3 года | 14,56% | 3 |
| 3–5 лет | 14,7% | 6 |
| 5–7 лет | 15,02% | 5 |
| 7–10 лет | 15,5% | 8 |
| 10+ лет | 15,65% | 9 |
Форма кривой — рыночные ожидания по ставке: инверсия (короткие доходнее длинных) обычно означает, что рынок ждёт снижения ключевой ставки на горизонте.
| Бумага | Купон | Доходность | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26219 | 7,75% годовых | 13,45% | 16.09.2026 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26226 | 7,95% годовых | 14,03% | 07.10.2026 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29016 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 23.12.2026 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26207 | 8,15% годовых | 13,41% | 03.02.2027 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29007 | КС + 2,98% | — | 03.03.2027 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29020 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 22.09.2027 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26232 | 6% годовых | 13,73% | 06.10.2027 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26212 | 7,05% годовых | 14,22% | 19.01.2028 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 52002 | номинал индексируется на инфляцию (ИПЦ) | 8,79% | 02.02.2028 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26236 | 5,7% годовых | 14,33% | 17.05.2028 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29015 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 18.10.2028 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29 CNY CNY | 6% годовых | 6,27% | 28.02.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26237 | 6,7% годовых | 14,59% | 14.03.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26224 | 6,9% годовых | 14,56% | 23.05.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29019 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 18.07.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26242 | 9% годовых | 14,58% | 29.08.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 46012 | 7,67% годовых | 2,12% | 05.09.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29008 | КС + 2,68% | — | 03.10.2029 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26228 | 7,65% годовых | 14,7% | 10.04.2030 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 52003 | номинал индексируется на инфляцию (ИПЦ) | 7,79% | 17.07.2030 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26251 | 9,5% годовых | 14,78% | 28.08.2030 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29013 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 18.09.2030 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29021 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 27.11.2030 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26235 | 5,9% годовых | 14,91% | 12.03.2031 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26239 | 6,9% годовых | 14,69% | 23.07.2031 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26218 | 8,5% годовых | 15,01% | 17.09.2031 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29018 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 26.11.2031 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 52004 | номинал индексируется на инфляцию (ИПЦ) | 7,8% | 17.03.2032 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29009 | КС + 2,44% | — | 05.05.2032 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26249 | 11% годовых | 15,02% | 16.06.2032 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29017 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 25.08.2032 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26241 | 9,5% годовых | 15,2% | 17.11.2032 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26221 | 7,7% годовых | 15,27% | 23.03.2033 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 52005 | номинал индексируется на инфляцию (ИПЦ) | 7,01% | 11.05.2033 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 33 CNY CNY | 7% годовых | 8,09% | 01.06.2033 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29022 | КС + -0,27% | — | 20.07.2033 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26252 | 12,5% годовых | 15,46% | 12.10.2033 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26244 | 11,25% годовых | 15,51% | 15.03.2034 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26225 | 7,25% годовых | 15,52% | 10.05.2034 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29023 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 23.08.2034 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29010 | КС + 2,09% | — | 06.12.2034 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29024 | КС + -0,27% | — | 18.04.2035 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26233 | 6,1% годовых | 15,49% | 18.07.2035 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26245 | 12% годовых | 15,64% | 26.09.2035 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 46020 | 6,9% годовых | 14,3% | 06.02.2036 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26246 | 12% годовых | 15,65% | 12.03.2036 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 36 CNY CNY | 7,65% годовых | 8,53% | 21.05.2036 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26240 | 7% годовых | 15,57% | 30.07.2036 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29027 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 16,31% | 11.09.2036 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26250 | 12% годовых | 15,66% | 10.06.2037 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29025 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | — | 12.08.2037 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26243 | 9,8% годовых | 15,69% | 19.05.2038 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29026 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 16,05% | 04.09.2038 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26253 | 13% годовых | 15,65% | 06.10.2038 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26230 | 7,7% годовых | 15,64% | 16.03.2039 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26247 | 12,25% годовых | 15,65% | 11.05.2039 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29028 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 16,51% | 22.10.2039 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26248 | 12,25% годовых | 15,63% | 16.05.2040 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26254 | 13% годовых | 15,65% | 03.10.2040 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26238 | 7,1% годовых | 15,49% | 15.05.2041 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 29029 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 16,41% | 22.10.2041 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
| ОФЗ 26231 | 0,25% годовых | — | 20.07.2044 | — | госдолг: кредитный риск минимальный |
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.