Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 26.07.2026
Всего в базе Basis: 226 бумаг; в таблице — 50 (топ-50 по доходности без явного дистресса).
Квазивалютные облигации — выпуски с номиналом в иностранной валюте (замещающие, юаневые и др.), расчёты по которым идут в рублях по курсу. Это способ держать валютную экспозицию внутри российской инфраструктуры. Доходность такой бумаги — «валютная»: сравнивать её нужно не с рублёвыми ставками, а с валютными, помня о курсовом риске рублёвой переоценки.
| Бумага | Купон | Доходность (в валюте) | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегежа3P1R CNY | 15,5% годовых | 32,78% | 22.10.2037 | — | риск существенно недоплачен |
| Сегежа3P7R CNY | 13% годовых | 29,33% | 18.02.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| СлавЭКО1Р4 USD | 13% годовых | 25,68% | 01.09.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| КИФА БО-01 CNY | 14,5% годовых | 25,32% | 23.08.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| УралСт1Р04 USD | 12,75% годовых | 20,75% | 28.11.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| Автом01CNY CNY | 21% годовых | 20,32% | 31.05.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| ГПБ Т2-04Д USD | 4,5% годовых | 19,85% | 14.05.2032 | — | без рыночной спред-оценки |
| МКБ ЗО2027 USD | 7,5% годовых | 19,82% | 05.10.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ДФФ ЗО28 USD | 5,35% годовых | 18,95% | 08.02.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| АгроUSD1P1 USD | 15% годовых | 17,79% | 03.04.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| СибурХБО09 USD | 1,5% годовых | 17,55% | 03.10.2027 | — | без рыночной спред-оценки |
| ТМК ЗО2027 USD | 4,3% годовых | 17,07% | 12.02.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ПолиплП2Б8 CNY | 13,95% годовых | 16,45% | 22.01.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ПР-Лиз 3P1 USD | 14% годовых | 15,93% | 28.06.2028 | — | доходность соответствует риску |
| BLR-30 USD | 6,2% годовых | 15,62% | 28.02.2030 | — | без рыночной спред-оценки |
| ИнвКЦ 1Р1 USD | 12% годовых | 15,57% | 19.06.2028 | — | риск недоплачен |
| ЛК 001Р-01 USD | 13,5% годовых | 14,91% | 17.11.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| Интерск2P1 CNY | 17% годовых | 14,71% | 30.04.2028 | — | риск недоплачен |
| ПолиплП2Б3 USD | 13,7% годовых | 14,68% | 11.03.2027 | — | риск недоплачен |
| ПолиплП2Б9 USD | 11,25% годовых | 14,41% | 07.02.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| ПолипП2Б11 CNY | 11,45% годовых | 14,03% | 15.09.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| Уралкуз1Р2 CNY | 13% годовых | 13,83% | 27.09.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| ПолиплП2Б6 USD | 12,95% годовых | 13,62% | 07.12.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| СовкомТ101 USD | 11,71% годовых | 13,61% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| МКБ ЗО2017 USD | 8,97% годовых | 13,56% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкомТ2-1 USD | 6,5% годовых | 13,55% | 27.01.2031 | — | риск существенно недоплачен |
| ПолипП2Б12 USD | 12,5% годовых | 13,4% | 04.11.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ТКБ СУБ-ЗО USD | 13,25% годовых | 13,38% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ПолипП2Б14 USD | 12,75% годовых | 13,16% | 08.08.2029 | — | риск существенно недоплачен |
| ВТБ ЗО-Т1 USD | 9,5% годовых | 12,76% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СибурХБО10 USD | 1,5% годовых | 12,49% | 02.10.2028 | — | без рыночной спред-оценки |
| ПолипП2Б15 CNY | 12,25% годовых | 12,37% | 08.08.2029 | — | риск существенно недоплачен |
| Сегежа3P9R CNY | 15% годовых | 12,29% | 13.12.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| МКБ ЗО2021 USD | 7,62% годовых | 11,72% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкомЗО-2 USD | 10,33% годовых | 11,46% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| РСХБ 11В1 USD | 9% годовых | 11,2% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| TCS perp1 USD | 11,26% годовых | 11,01% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ГТЛК ЗО29Д USD | 4,35% годовых | 10,95% | 27.02.2029 | — | риск существенно недоплачен |
| РСХБ С01Е1 EUR | 8,63% годовых | 10,94% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| НорНик1P13 USD | 7,75% годовых | 10,93% | 06.07.2030 | — | риск существенно недоплачен |
| ВТБСУБТ1-3 USD | 8,15% годовых | 10,87% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| АЛЬФАЗО500 USD | 8,13% годовых | 10,82% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкомЗО-1 USD | 7,6% годовых | 10,71% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ВТБСУБ1-8 USD | 8,13% годовых | 10,7% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ЮГК 1P4 USD | 10,6% годовых | 10,62% | 22.02.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ГТЛК ЗО28Д USD | 4,8% годовых | 10,6% | 26.02.2028 | — | риск недоплачен |
| СибурХБО11 USD | 1,5% годовых | 10,55% | 02.10.2029 | — | без рыночной спред-оценки |
| ГазКЗ-27Е EUR | 1,5% годовых | 10,5% | 17.02.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| СовкомЗО-4 USD | 10,46% годовых | 10,49% | 07.04.2030 | — | риск существенно недоплачен |
| РУСАЛ 1Р15 CNY | 7,25% годовых | 10,37% | 13.03.2027 | — | риск существенно недоплачен |
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.