Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 30.07.2026
Всего в базе Basis: 227 бумаг; в таблице — 50 (топ-50 по доходности без явного дистресса).
Квазивалютные облигации — выпуски с номиналом в иностранной валюте (замещающие, юаневые и др.), расчёты по которым идут в рублях по курсу. Это способ держать валютную экспозицию внутри российской инфраструктуры. Доходность такой бумаги — «валютная»: сравнивать её нужно не с рублёвыми ставками, а с валютными, помня о курсовом риске рублёвой переоценки.
| Бумага | Купон | Доходность (в валюте) | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегежа3P1R CNY | 15,5% годовых | 26,84% | 22.10.2037 | — | риск недоплачен |
| Сегежа3P7R CNY | 13% годовых | 25,52% | 18.02.2027 | — | риск недоплачен |
| СлавЭКО1Р4 USD | 13% годовых | 24,66% | 01.09.2028 | — | дистресс / стоп-фактор |
| КИФА БО-01 CNY | 14,5% годовых | 21,22% | 23.08.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| УралСт1Р04 USD | 12,75% годовых | 20,98% | 28.11.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ГПБ Т2-04Д USD | 4,5% годовых | 19,86% | 14.05.2032 | — | без рыночной спред-оценки |
| ДФФ ЗО28 USD | 5,35% годовых | 18,89% | 08.02.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| АгроUSD1P1 USD | 15% годовых | 18,39% | 03.04.2028 | — | доходность соответствует риску |
| Автом01CNY CNY | 21% годовых | 17,97% | 31.05.2028 | — | риск недоплачен |
| СибурХБО09 USD | 1,5% годовых | 17,63% | 03.10.2027 | — | без рыночной спред-оценки |
| МКБ ЗО2027 USD | 7,5% годовых | 16,72% | 05.10.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| BLR-30 USD | 6,2% годовых | 15,43% | 28.02.2030 | — | без рыночной спред-оценки |
| Интерск2P1 CNY | 17% годовых | 14,9% | 30.04.2028 | — | риск оплачен |
| ИнвКЦ 1Р1 USD | 12% годовых | 14,23% | 19.06.2028 | — | риск недоплачен |
| ПолиплП2Б8 CNY | 13,95% годовых | 13,8% | 22.01.2027 | — | доходность соответствует риску |
| ТМК ЗО2027 USD | 4,3% годовых | 13,72% | 12.02.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ПР-Лиз 3P1 USD | 14% годовых | 13,65% | 28.06.2028 | — | риск недоплачен |
| ЛК 001Р-01 USD | 13,5% годовых | 13,56% | 17.11.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| ПолиплП2Б9 USD | 11,25% годовых | 13,4% | 07.02.2028 | — | риск недоплачен |
| ТКБ СУБ-ЗО USD | 13,25% годовых | 13,38% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкомТ101 USD | 11,71% годовых | 13,38% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ПолиплП2Б6 USD | 12,95% годовых | 13,34% | 07.12.2027 | — | риск недоплачен |
| ПолиплП2Б3 USD | 13,7% годовых | 13,3% | 11.03.2027 | — | риск недоплачен |
| СовкомТ2-1 USD | 6,5% годовых | 13,19% | 27.01.2031 | — | без рыночной спред-оценки |
| МКБ ЗО2017 USD | 8,97% годовых | 13,1% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ПолипП2Б14 USD | 12,75% годовых | 13,09% | 08.08.2029 | — | риск недоплачен |
| ПолипП2Б12 USD | 12,5% годовых | 12,96% | 04.11.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ВТБ ЗО-Т1 USD | 9,5% годовых | 12,9% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ПолипП2Б11 CNY | 11,45% годовых | 12,59% | 15.09.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| СибурХБО10 USD | 1,5% годовых | 12,52% | 02.10.2028 | — | без рыночной спред-оценки |
| Сегежа3P9R CNY | 15% годовых | 12,23% | 13.12.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ПолипП2Б15 CNY | 12,25% годовых | 12,05% | 08.08.2029 | — | риск существенно недоплачен |
| Уралкуз1Р2 CNY | 13% годовых | 11,77% | 27.09.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| МКБ ЗО2021 USD | 7,62% годовых | 11,33% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| РСХБ 11В1 USD | 9% годовых | 11,21% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ВТБСУБТ1-3 USD | 8,15% годовых | 11,16% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| TCS perp1 USD | 11,26% годовых | 11,14% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкомЗО-2 USD | 10,33% годовых | 11,11% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| РСХБ С01Е1 EUR | 8,63% годовых | 10,94% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| АЛЬФАЗО500 USD | 8,13% годовых | 10,71% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ВТБСУБ1-8 USD | 8,13% годовых | 10,7% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| СибурХБО11 USD | 1,5% годовых | 10,56% | 02.10.2029 | — | без рыночной спред-оценки |
| СовкомЗО-1 USD | 7,6% годовых | 10,49% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| АЛЬФАЗО850 USD | 8,45% годовых | 10,08% | 15.04.2030 | — | риск существенно недоплачен |
| СовкомЗО-4 USD | 10,46% годовых | 10,02% | 07.04.2030 | — | риск существенно недоплачен |
| ГТЛК ЗО29Д USD | 4,35% годовых | 10,01% | 27.02.2029 | — | риск существенно недоплачен |
| ВТБСУБ1-10 EUR | 6,74% годовых | 9,91% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ГТЛК ЗО28Д USD | 4,8% годовых | 9,7% | 26.02.2028 | — | риск недоплачен |
| ГазКБЗО26Д USD | 8,09% годовых | 9,6% | — | — | без рыночной спред-оценки |
| ГазКЗ-Б26Е EUR | 6,89% годовых | 9,55% | — | — | без рыночной спред-оценки |
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.