Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 30.07.2026
Всего в базе Basis: 533 бумаги; в таблице — 50 (топ-50 по доходности среди бумаг без признаков дистресса, фикс. купон).
ВДО — высокодоходные облигации спекулятивного кредитного качества (рейтинги BB и ниже или без рейтинга). Высокая доходность здесь — не «подарок», а плата за реальный риск дефолта: первый вопрос — «вернут ли тело», и только потом «сколько заработаю». Оценка Basis в последней колонке — результат сравнения спреда бумаги с требуемым для её кредитной группы (методика «доходность vs риск»): «риск оплачен» значит премия покрывает типичный риск группы, и ничего больше. Бумаги в явном дистрессе (аномальная доходность, цена сильно ниже номинала) в топ-таблицу не включены — там доходность уже нерелевантна.
| Бумага | Купон | Доходность | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Кеарли 1Р1 | 21% годовых | 39,94% | 03.06.2027 | — | риск недоплачен |
| ОилРес1P2 | 28% годовых | 39,17% | 06.07.2030 | — | дистресс / стоп-фактор |
| Реиннол1P4 | 24% годовых | 39,06% | 28.11.2030 | — | дистресс / стоп-фактор |
| Самолет1P6 | 18,75% годовых | 38,26% | 01.08.2029 | — | дистресс / стоп-фактор |
| Рубеж 1P2 | 18,5% годовых | 37,93% | 06.03.2029 | — | дистресс / стоп-фактор |
| ОилРес1P1 | 33% годовых | 37,68% | 02.12.2029 | — | риск недоплачен |
| ФеррумБП2 | 23% годовых | 37,03% | 31.10.2028 | — | риск недоплачен |
| ИПС БО-01 | 30,5% годовых | 36,57% | 15.03.2030 | — | риск недоплачен |
| Л-Старт1Р1 | 31% годовых | 35,64% | 09.01.2030 | — | риск недоплачен |
| ВОСТКОЙЛ-1 | 27% годовых | 34,92% | 14.10.2028 | — | риск недоплачен |
| Сульфур1P2 | 28% годовых | 33,93% | 07.11.2029 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБО9 | 26,5% годовых | 33,87% | 18.04.2031 | — | риск недоплачен |
| Росинтер02 | 24% годовых | 33,72% | 06.11.2028 | — | риск недоплачен |
| ПИР 1P6 | 25,5% годовых | 33,59% | 31.10.2028 | — | риск недоплачен |
| РегПродБ01 | 31% годовых | 33,4% | 04.05.2028 | — | риск недоплачен |
| Росинтер01 | 25,5% годовых | 33,25% | 25.08.2028 | — | риск недоплачен |
| СибСтекБ02 | 24,5% годовых | 32,99% | 09.08.2028 | — | риск недоплачен |
| СамолетP13 | 21% годовых | 32,92% | 24.01.2027 | — | риск недоплачен |
| ПИР 1P4 | 28,5% годовых | 32,61% | 07.07.2028 | — | риск недоплачен |
| Баррель01 | 27% годовых | 32,44% | 27.02.2028 | — | риск недоплачен |
| ПИР 1P3 | 30% годовых | 32,4% | 11.05.2028 | — | риск недоплачен |
| Унител БО1 | 15% годовых | 32,37% | 16.12.2026 | — | риск недоплачен |
| ПИР 1P5 | 27% годовых | 31,8% | 07.12.2027 | — | риск недоплачен |
| СолЛиз01 | 19% годовых | 31,77% | 22.12.2026 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р9 | 24% годовых | 31,68% | 06.02.2030 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБО8 | 28,5% годовых | 31,61% | 21.11.2030 | — | риск недоплачен |
| СибСтекБ03 | 24,25% годовых | 31,58% | 24.09.2028 | — | риск недоплачен |
| Сегежа2P5R | 25% годовых | 31,5% | 30.07.2037 | — | риск недоплачен |
| Динтег01 | 28% годовых | 31,3% | 26.10.2028 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБП4 | 28% годовых | 31,27% | 13.12.2030 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р14 | 24,75% годовых | 31,05% | 08.03.2031 | — | риск недоплачен |
| Рекорд01 | 20% годовых | 30,94% | 06.03.2027 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р4 | 24% годовых | 30,86% | 17.12.2027 | — | риск недоплачен |
| ЛКХ-01 | 31% годовых | 30,35% | 01.01.2028 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р13 | 24,5% годовых | 30,31% | 06.07.2029 | — | риск недоплачен |
| ИнвОбл06 | 0,01% годовых | 30,11% | 09.03.2029 | — | риск недоплачен |
| СтанкоМаш1 | 23,75% годовых | 30,05% | 11.10.2028 | — | риск недоплачен |
| ЭНИКА 1Р04 | 16% годовых | 30,02% | 10.08.2028 | — | дистресс / стоп-фактор |
| ЛКПРОГР-01 | 26,5% годовых | 29,97% | 20.01.2029 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р8 | 24% годовых | 29,75% | 03.01.2029 | — | риск недоплачен |
| Самокат02 | 23% годовых | 29,63% | 23.09.2027 | — | риск недоплачен |
| УралСт1Р05 | 18,5% годовых | 29,55% | 15.02.2028 | — | риск недоплачен |
| Сегежа2P4R | 9,85% годовых | 29,54% | 11.05.2037 | — | дистресс / стоп-фактор |
| СКСЛомбБ02 | 27% годовых | 29,41% | 06.09.2028 | — | риск недоплачен |
| ТЕХЛиз 1P7 | 27% годовых | 29,21% | 16.03.2030 | — | риск недоплачен |
| ВОСТКОЙЛ-2 | 26% годовых | 29,18% | 27.02.2031 | — | доходность соответствует риску |
| iКарРус1P3 | 13,7% годовых | 29,18% | 18.08.2027 | — | дистресс / стоп-фактор |
| СКСЛомбБ01 | 28,5% годовых | 29,1% | 15.07.2028 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р12 | 25% годовых | 28,98% | 08.06.2029 | — | риск недоплачен |
| Самокат03 | 27% годовых | 28,96% | 17.06.2028 | — | риск недоплачен |
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.