Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 26.07.2026
Всего в базе Basis: 545 бумаг; в таблице — 50 (топ-50 по доходности среди бумаг без признаков дистресса, фикс. купон).
ВДО — высокодоходные облигации спекулятивного кредитного качества (рейтинги BB и ниже или без рейтинга). Высокая доходность здесь — не «подарок», а плата за реальный риск дефолта: первый вопрос — «вернут ли тело», и только потом «сколько заработаю». Оценка Basis в последней колонке — результат сравнения спреда бумаги с требуемым для её кредитной группы (методика «доходность vs риск»): «риск оплачен» значит премия покрывает типичный риск группы, и ничего больше. Бумаги в явном дистрессе (аномальная доходность, цена сильно ниже номинала) в топ-таблицу не включены — там доходность уже нерелевантна.
| Бумага | Купон | Доходность | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПС БО-01 | 30,5% годовых | 38,97% | 15.03.2030 | — | риск существенно недоплачен |
| Реиннол1P4 | 24% годовых | 38,9% | 28.11.2030 | BB- | дистресс / стоп-фактор |
| ОилРес1P2 | 28% годовых | 38,24% | 06.07.2030 | BBB- | дистресс / стоп-фактор |
| Идель 1Р1 | 27% годовых | 37,93% | 02.04.2031 | B+ | риск существенно недоплачен |
| ОилРес1P1 | 33% годовых | 37,68% | 02.12.2029 | BBB- | риск недоплачен |
| ФеррумБП2 | 23% годовых | 36,46% | 31.10.2028 | BB- | риск недоплачен |
| Рубеж 1P2 | 18,5% годовых | 35,38% | 06.03.2029 | — | риск существенно недоплачен |
| СибСтекБ02 | 24,5% годовых | 34,95% | 09.08.2028 | BB- | риск недоплачен |
| ВОСТКОЙЛ-1 | 27% годовых | 34,86% | 14.10.2028 | B- | риск существенно недоплачен |
| Росинтер02 | 24% годовых | 33,86% | 06.11.2028 | BB | риск недоплачен |
| Л-Старт2Р1 | 28,5% годовых | 33,67% | 28.10.2030 | B | риск существенно недоплачен |
| Росинтер01 | 25,5% годовых | 33,62% | 25.08.2028 | BB | риск недоплачен |
| Л-Старт1Р1 | 32% годовых | 33,56% | 09.01.2030 | B | риск существенно недоплачен |
| ПионЛизБО9 | 26,5% годовых | 33,51% | 18.04.2031 | B+ | риск существенно недоплачен |
| Сульфур1P2 | 28% годовых | 33,49% | 07.11.2029 | B | риск существенно недоплачен |
| ЭНИКА 1Р04 | 16% годовых | 33,11% | 10.08.2028 | BBB | дистресс / стоп-фактор |
| Сегежа3P1R CNY | 15,5% годовых | 32,78% | 22.10.2037 | — | риск существенно недоплачен |
| РегПродБ01 | 31% годовых | 32,62% | 04.05.2028 | B- | риск существенно недоплачен |
| Баррель01 | 27% годовых | 32,33% | 27.02.2028 | B+ | риск существенно недоплачен |
| АПРИ 2Р9 | 24% годовых | 32,28% | 06.02.2030 | BBB- | риск недоплачен |
| ПИР 1P6 | 25,5% годовых | 32,07% | 31.10.2028 | BB | риск недоплачен |
| Самокат02 | 23% годовых | 32,05% | 23.09.2027 | B | риск существенно недоплачен |
| ПИР 1P3 | 30% годовых | 31,93% | 11.05.2028 | BB | риск недоплачен |
| ПионЛизБО8 | 28,5% годовых | 31,84% | 21.11.2030 | B+ | риск существенно недоплачен |
| iКарРус1P3 | 13,7% годовых | 31,57% | 18.08.2027 | BBB+ | дистресс / стоп-фактор |
| ПионЛизБП4 | 28% годовых | 31,44% | 13.12.2030 | B+ | риск существенно недоплачен |
| Унител БО1 | 15% годовых | 31,33% | 16.12.2026 | BB- | риск недоплачен |
| КРОНОС01 | 27% годовых | 31,26% | 01.02.2029 | BB+ | риск недоплачен |
| Рекорд01 | 20% годовых | 31,22% | 06.03.2027 | B | риск существенно недоплачен |
| Сегежа2P5R | 25% годовых | 30,99% | 30.07.2037 | BB- | риск существенно недоплачен |
| ПИР 1P5 | 27% годовых | 30,78% | 07.12.2027 | BB | риск недоплачен |
| ПИР 1P4 | 28,5% годовых | 30,78% | 07.07.2028 | BB | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р14 | 24,75% годовых | 30,67% | 08.03.2031 | BBB- | риск недоплачен |
| ЛКХ-01 | 31% годовых | 30,55% | 01.01.2028 | B | риск существенно недоплачен |
| Реиннол1P5 | 25,5% годовых | 30,47% | 13.05.2031 | BB- | риск недоплачен |
| СибСтекБ01 | 29% годовых | 30,43% | 24.01.2027 | BB- | риск недоплачен |
| Сульфур1P1 | 25% годовых | 30,29% | 12.08.2027 | B | риск существенно недоплачен |
| АПРИ 2Р13 | 24,5% годовых | 30,27% | 06.07.2029 | BBB- | риск недоплачен |
| СтанкоМаш1 | 23,75% годовых | 30,18% | 11.10.2028 | BB | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р8 | 24% годовых | 30,13% | 03.01.2029 | BBB- | риск недоплачен |
| ИнвОбл06 | 0,01% годовых | 30,04% | 09.03.2029 | AA | риск недоплачен |
| ПИР 1P1 | 18,5% годовых | 30,02% | 18.02.2027 | BB | риск недоплачен |
| НПакБО-01 | 35% годовых | 29,97% | 06.05.2031 | B+ | риск существенно недоплачен |
| ЛКПРОГР-01 | 26,5% годовых | 29,88% | 20.01.2029 | B+ | риск существенно недоплачен |
| Самокат03 | 27% годовых | 29,88% | 17.06.2028 | B | риск существенно недоплачен |
| АПРИ 2Р4 | 24% годовых | 29,86% | 17.12.2027 | BBB- | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р5 | 24% годовых | 29,84% | 07.11.2028 | BBB- | риск недоплачен |
| УльтраБО2 | 18,75% годовых | 29,82% | 31.10.2027 | CCC | риск существенно недоплачен |
| Динтег01 | 28% годовых | 29,78% | 26.10.2028 | B- | риск существенно недоплачен |
| iКарРус1P7 | 18,25% годовых | 29,6% | 02.08.2027 | BBB+ | риск недоплачен |
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.