Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 26.07.2026
Всего в базе Basis: 617 бумаг; в таблице — 50 (топ-50 по надбавке купона к КС).
Флоатер — облигация с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA: купон подстраивается под ставку, поэтому процентного риска тела почти нет. Обратная сторона — «доходность к погашению» и G-спред к обычным ОФЗ для флоатера бессмысленны: реальная плата за кредитный риск — это надбавка купона к ставке (в базисных пунктах). Именно по ней флоатеры и отсортированы: больше надбавка — больше кредитного риска эмитента рынок в ней закладывает.
| Бумага | Купон | Надбавка к КС | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| МГКЛ 1P1 | КС + 8,75% | +875 б.п. | 29.12.2026 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБР5 | КС + 8,04% | +804 б.п. | 15.04.2032 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Ситимат02 | КС + 7,5% | +750 б.п. | 20.12.2036 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ДрктЛиз2Р4 | КС + 7,25% | +725 б.п. | 05.06.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБО6 | КС + 7,09% | +709 б.п. | 31.05.2034 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ФеррумБП1 | КС + 7% | +700 б.п. | 08.09.2028 | — | доходность искажена близкой офертой/погашением |
| АРАГОН БП1 | КС + 7% | +700 б.п. | 16.03.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Виллин1P2 | КС + 6,75% | +675 б.п. | 09.07.2030 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| ЕАС 1P2 | КС + 6,75% | +675 б.п. | 13.03.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ВОКСИС-01 | КС + 6,75% | +675 б.п. | 04.12.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБО7 | КС + 6,5% | +650 б.п. | 31.01.2035 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| АквилонЛР5 | КС + 6,5% | +650 б.п. | 22.02.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| АРАГОН об | КС + 6,5% | +650 б.п. | 28.04.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СитиматБ2 | КС + 6,5% | +650 б.п. | 20.12.2036 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СНХТ БО-02 | КС + 6,25% | +625 б.п. | 19.12.2026 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| ПионЛизБП2 | КС + 6,25% | +625 б.п. | 21.01.2029 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| Реиннол1P3 | КС + 6,25% | +625 б.п. | 25.06.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБП3 | КС + 5,75% | +575 б.п. | 04.10.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| АРАГОН БП2 | КС + 5,75% | +575 б.п. | 10.07.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| РОЛЬФ 1Р06 | КС + 5,75% | +575 б.п. | 21.01.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СолЛиз БО1 | КС + 5% | +500 б.п. | 12.03.2027 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| ТП Кир 1P1 | КС + 5% | +500 б.п. | 21.11.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| БрайтФ БП1 | КС + 5% | +500 б.п. | 15.03.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| МИРРИКО1P4 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 02.07.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ТАЛК002P02 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 04.06.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| РУССОЙЛ-01 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 20.10.2026 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СмартФ1Р04 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 01.06.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| БДеньг-2P6 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 28.10.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ВЭББНКР 07 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 26.01.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Саммит 1P3 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 28.01.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| АйДиКол1Р2 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 02.10.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Амур 24001 | КС + 4,75% | +475 б.п. | 12.12.2026 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СЛДК 1P1 | КС + 4,5% | +450 б.п. | 26.10.2027 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| Нижегород1 | КС + 4,5% | +450 б.п. | 31.05.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ХРОМОС Б2 | КС + 4,5% | +450 б.п. | 06.07.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ВИС Ф БП05 | КС + 4,5% | +450 б.п. | 09.12.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ТрансФ1P02 | КС + 4,5% | +450 б.п. | 22.02.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СитиматБ1 | КС + 4,5% | +450 б.п. | 20.12.2036 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СибКХП 1P4 | КС + 4,25% | +425 б.п. | 14.05.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ИнтЛиз1Р10 | КС + 4,25% | +425 б.п. | 07.11.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| РВК-Ин1Р01 | КС + 4,25% | +425 б.п. | 06.08.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Новосиб 26 | КС + 4,25% | +425 б.п. | 28.11.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СолЛиз БО2 | КС + 4% | +400 б.п. | 27.08.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| МИРРИКО1P2 | КС + 4% | +400 б.п. | 21.12.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СмартФ1Р03 | КС + 4% | +400 б.п. | 22.05.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ЛАЗСИСТ-01 | КС + 4% | +400 б.п. | 02.09.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ЕАС 1P1 | КС + 4% | +400 б.п. | 30.01.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Ситимат01 | КС + 4% | +400 б.п. | 20.12.2036 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Омега01 | КС + 3,75% | +375 б.п. | 05.01.2028 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| МИРРИКО1P1 | КС + 3,75% | +375 б.п. | 20.07.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.