Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 26.07.2026
Всего в базе Basis: 1179 бумаг; в таблице — 50 (топ-50 по доходности без явного дистресса).
Купон раз в месяц — частый запрос под регулярный денежный поток («зарплата с портфеля»). Важно помнить: частота выплат сама по себе не добавляет доходности и не снижает риска — ежемесячный купон встречается и у надёжных эмитентов, и у глубокого ВДО. Поэтому рядом с каждой бумагой — оценка Basis «доходность vs риск», а не только размер купона.
| Бумага | Купон | Доходность | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| ПионЛизБП3 | КС + 5,75% | 39,03% | 04.10.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ОилРес1P2 | 28% годовых | 38,24% | 06.07.2030 | BBB- | дистресс / стоп-фактор |
| Идель 1Р1 | 27% годовых | 37,93% | 02.04.2031 | B+ | риск существенно недоплачен |
| ОилРес1P1 | 33% годовых | 37,68% | 02.12.2029 | BBB- | риск недоплачен |
| ФеррумБП2 | 23% годовых | 36,46% | 31.10.2028 | BB- | риск недоплачен |
| ПионЛизБР5 | КС + 8,04% | 35,42% | 15.04.2032 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБО7 | КС + 6,5% | 35,38% | 31.01.2035 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СибСтекБ02 | 24,5% годовых | 34,95% | 09.08.2028 | BB- | риск недоплачен |
| ВОСТКОЙЛ-1 | 27% годовых | 34,86% | 14.10.2028 | B- | риск существенно недоплачен |
| АЛЬЯНС 1P6 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 34,82% | 10.02.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Л-Старт2Р1 | 28,5% годовых | 33,67% | 28.10.2030 | B | риск существенно недоплачен |
| ПионЛизБО6 | КС + 7,09% | 33,65% | 31.05.2034 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Л-Старт1Р1 | 32% годовых | 33,56% | 09.01.2030 | B | риск существенно недоплачен |
| ПионЛизБО9 | 26,5% годовых | 33,51% | 18.04.2031 | B+ | риск существенно недоплачен |
| МИРРИКО1P4 | КС + 4,75% | 33,08% | 02.07.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| iВУШ 1P3 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 33,01% | 28.08.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| РегПродБ01 | 31% годовых | 32,62% | 04.05.2028 | B- | риск существенно недоплачен |
| Баррель01 | 27% годовых | 32,33% | 27.02.2028 | B+ | риск существенно недоплачен |
| АПРИ 2Р9 | 24% годовых | 32,28% | 06.02.2030 | BBB- | риск недоплачен |
| СибКХП 1P4 | КС + 4,25% | 32,22% | 14.05.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПИР 1P6 | 25,5% годовых | 32,07% | 31.10.2028 | BB | риск недоплачен |
| Самокат02 | 23% годовых | 32,05% | 23.09.2027 | B | риск существенно недоплачен |
| ПИР 1P3 | 30% годовых | 31,93% | 11.05.2028 | BB | риск недоплачен |
| ПионЛизБО8 | 28,5% годовых | 31,84% | 21.11.2030 | B+ | риск существенно недоплачен |
| iКарРус1P3 | 13,7% годовых | 31,57% | 18.08.2027 | BBB+ | дистресс / стоп-фактор |
| КРОНОС01 | 27% годовых | 31,26% | 01.02.2029 | BB+ | риск недоплачен |
| Рекорд01 | 20% годовых | 31,22% | 06.03.2027 | B | риск существенно недоплачен |
| ЭталонФин2 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 31,16% | 30.09.2027 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| СИМПЛСК1Р1 | КС + 2,75% | 30,83% | 24.12.2033 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ДрктЛиз2Р2 | КС + 2,75% | 30,83% | 27.10.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПИР 1P5 | 27% годовых | 30,78% | 07.12.2027 | BB | риск недоплачен |
| ПИР 1P4 | 28,5% годовых | 30,78% | 07.07.2028 | BB | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р14 | 24,75% годовых | 30,67% | 08.03.2031 | BBB- | риск недоплачен |
| ЛКХ-01 | 31% годовых | 30,55% | 01.01.2028 | B | риск существенно недоплачен |
| ДрктЛиз2Р3 | КС + 3,75% | 30,55% | 06.07.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СибСтекБ01 | 29% годовых | 30,43% | 24.01.2027 | BB- | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р13 | 24,5% годовых | 30,27% | 06.07.2029 | BBB- | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р8 | 24% годовых | 30,13% | 03.01.2029 | BBB- | риск недоплачен |
| ПИР 1P1 | 18,5% годовых | 30,02% | 18.02.2027 | BB | риск недоплачен |
| НПакБО-01 | 35% годовых | 29,97% | 06.05.2031 | B+ | риск существенно недоплачен |
| ЛКПРОГР-01 | 26,5% годовых | 29,88% | 20.01.2029 | B+ | риск существенно недоплачен |
| Самокат03 | 27% годовых | 29,88% | 17.06.2028 | B | риск существенно недоплачен |
| УльтраБО2 | 18,75% годовых | 29,82% | 31.10.2027 | CCC | риск существенно недоплачен |
| Динтег01 | 28% годовых | 29,78% | 26.10.2028 | B- | риск существенно недоплачен |
| iКарРус1P7 | 18,25% годовых | 29,6% | 02.08.2027 | BBB+ | риск недоплачен |
| УралСт1Р05 | 18,5% годовых | 29,34% | 15.02.2028 | BB- | доходность соответствует риску |
| Сегежа3P7R CNY | 13% годовых | 29,33% | 18.02.2027 | — | риск существенно недоплачен |
| ТЕХЛиз 1P7 | 27% годовых | 29,32% | 16.03.2030 | BB+ | доходность соответствует риску |
| СКСЛомбБ02 | 27% годовых | 29,19% | 06.09.2028 | — | риск существенно недоплачен |
| СамолетP21 | — | 29,18% | 15.12.2028 | A- | дистресс / стоп-фактор |
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.