Подборка Basis · облигации Московской биржи · данные на 30.07.2026
Всего в базе Basis: 1183 бумаги; в таблице — 50 (топ-50 по доходности без явного дистресса).
Купон раз в месяц — частый запрос под регулярный денежный поток («зарплата с портфеля»). Важно помнить: частота выплат сама по себе не добавляет доходности и не снижает риска — ежемесячный купон встречается и у надёжных эмитентов, и у глубокого ВДО. Поэтому рядом с каждой бумагой — оценка Basis «доходность vs риск», а не только размер купона.
| Бумага | Купон | Доходность | Погашение | Рейтинг | Оценка Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Кеарли 1Р1 | 21% годовых | 39,94% | 03.06.2027 | — | риск недоплачен |
| ОилРес1P2 | 28% годовых | 39,17% | 06.07.2030 | — | дистресс / стоп-фактор |
| ОилРес1P1 | 33% годовых | 37,68% | 02.12.2029 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБП2 | КС + 6,25% | 37,68% | 21.01.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ФеррумБП2 | 23% годовых | 37,03% | 31.10.2028 | — | риск недоплачен |
| СолтонБО01 | КС + 2,75% | 36,1% | 02.04.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Л-Старт1Р1 | 31% годовых | 35,64% | 09.01.2030 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБР5 | КС + 8,04% | 35,46% | 15.04.2032 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБО7 | КС + 6,5% | 35,16% | 31.01.2035 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ВОСТКОЙЛ-1 | 27% годовых | 34,92% | 14.10.2028 | — | риск недоплачен |
| АЛЬЯНС 1P6 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 34,42% | 10.02.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПионЛизБО9 | 26,5% годовых | 33,87% | 18.04.2031 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБО6 | КС + 7,09% | 33,81% | 31.05.2034 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПИР 1P6 | 25,5% годовых | 33,59% | 31.10.2028 | — | риск недоплачен |
| РегПродБ01 | 31% годовых | 33,4% | 04.05.2028 | — | риск недоплачен |
| СибСтекБ02 | 24,5% годовых | 32,99% | 09.08.2028 | — | риск недоплачен |
| СамолетP13 | 21% годовых | 32,92% | 24.01.2027 | — | риск недоплачен |
| ПИР 1P4 | 28,5% годовых | 32,61% | 07.07.2028 | — | риск недоплачен |
| Баррель01 | 27% годовых | 32,44% | 27.02.2028 | — | риск недоплачен |
| ПИР 1P3 | 30% годовых | 32,4% | 11.05.2028 | — | риск недоплачен |
| МИРРИКО1P4 | КС + 4,75% | 32,18% | 02.07.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ПИР 1P5 | 27% годовых | 31,8% | 07.12.2027 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р9 | 24% годовых | 31,68% | 06.02.2030 | — | риск недоплачен |
| ПионЛизБО8 | 28,5% годовых | 31,61% | 21.11.2030 | — | риск недоплачен |
| СибСтекБ03 | 24,25% годовых | 31,58% | 24.09.2028 | — | риск недоплачен |
| СибКХП 1P4 | КС + 4,25% | 31,43% | 14.05.2030 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| Динтег01 | 28% годовых | 31,3% | 26.10.2028 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р14 | 24,75% годовых | 31,05% | 08.03.2031 | — | риск недоплачен |
| Рекорд01 | 20% годовых | 30,94% | 06.03.2027 | — | риск недоплачен |
| ДрктЛиз2Р2 | КС + 2,75% | 30,59% | 27.10.2028 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ЛКХ-01 | 31% годовых | 30,35% | 01.01.2028 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р13 | 24,5% годовых | 30,31% | 06.07.2029 | — | риск недоплачен |
| ДрктЛиз2Р3 | КС + 3,75% | 30,31% | 06.07.2029 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СамолетP21 | — | 30,27% | 15.12.2028 | — | дистресс / стоп-фактор |
| ЛКПРОГР-01 | 26,5% годовых | 29,97% | 20.01.2029 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р8 | 24% годовых | 29,75% | 03.01.2029 | — | риск недоплачен |
| Самокат02 | 23% годовых | 29,63% | 23.09.2027 | — | риск недоплачен |
| УралСт1Р05 | 18,5% годовых | 29,55% | 15.02.2028 | — | риск недоплачен |
| ЭталонФин2 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 29,54% | 30.09.2027 | — | флоатер: высокий кредитный риск |
| iВУШ 1P3 | плавающий: привязка к КС/RUONIA | 29,47% | 28.08.2027 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| СКСЛомбБ02 | 27% годовых | 29,41% | 06.09.2028 | — | риск недоплачен |
| ТЕХЛиз 1P7 | 27% годовых | 29,21% | 16.03.2030 | — | риск недоплачен |
| СИМПЛСК1Р1 | КС + 2,75% | 29,2% | 24.12.2033 | — | флоатер: повышенный кредитный риск |
| ВОСТКОЙЛ-2 | 26% годовых | 29,18% | 27.02.2031 | — | доходность соответствует риску |
| iКарРус1P3 | 13,7% годовых | 29,18% | 18.08.2027 | — | дистресс / стоп-фактор |
| СКСЛомбБ01 | 28,5% годовых | 29,1% | 15.07.2028 | — | риск недоплачен |
| АПРИ 2Р12 | 25% годовых | 28,98% | 08.06.2029 | — | риск недоплачен |
| Самокат03 | 27% годовых | 28,96% | 17.06.2028 | — | риск недоплачен |
| ТЕХЛиз 1P6 | 17% годовых | 28,88% | 24.11.2028 | — | дистресс / стоп-фактор |
| СибСтекБ01 | 29% годовых | 28,88% | 24.01.2027 | — | риск недоплачен |
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.