Транспорт / логистика · MOEX: RU000A106SP1
ХК Новотранс 001P-04 · ISIN RU000A106SP1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 95 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −11 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106SP1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ХК Новотранс 001P-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 500 ₽ |
| Купон | 12,25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 25.08.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,8% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,18% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 10,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 15,3 ₽ = 61,2 ₽ на одну бумагу (12,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 499 ₽ + НКД 10,9 ₽ = 510 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,2% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,9 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.