Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10B7D1
Центр-резерв БО-04 · ISIN RU000A10B7D1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Дистресс / стоп-факторЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Спред к ОФЗ 3 319 б.п. при требуемых по методике ~1 428 б.п. — премия +1 891 б.п. Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10B7D1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Центр-резерв БО-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 950 ₽ |
| Купон | 29,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 15.03.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 89,8% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 46,94% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» |
| Дюрация | 1,1 года |
| НКД | 4,61 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 23,0 ₽ = 280 ₽ на одну бумагу (32,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 853 ₽ + НКД 4,61 ₽ = 858 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 46,9% против 13,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +33,1 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок · доходность помечена как аномальная |
| Выплат до погашения | осталось примерно 18, погашение 15.03.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 23,0 ₽ |
| 2 | 22.10.2026 | 23,0 ₽ |
| 3 | 21.11.2026 | 23,0 ₽ |
| 4 | 21.12.2026 | 23,0 ₽ |
| 5 | 20.01.2027 | 23,0 ₽ |
| 6 | 19.02.2027 | 23,0 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 138 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 15.03.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.