Индекс · срочный рынок FORTS · MOEX: MXU8
Фьючерсный контракт MIX-9.28
Контракт исполняется в сентябре 2028 — через 742 дн. на дату данных. Встречается в записи как MIX 9.28, MIX928, MIX 9 28, MXU8.
Факт — данные Московской биржи
| Базовый актив | Индекс МосБиржи (индекс) |
|---|---|
| Экспирация (последний торговый день) | 21.09.2028 (через 742 дн. на дату данных) |
| Единиц базового актива в контракте | 1 |
| Шаг цены / стоимость шага | 25,0 / 25,0 ₽ |
| Расчётная цена (клиринг) | 293 525 |
|---|---|
| Гарантийное обеспечение (ГО) | 42 549 ₽ |
| Номинал контракта | 293 525 ₽ |
| Эффективное плечо | ≈ 6,9× |
| Открытые позиции | 0 |
Риск плеча · оценка
Плечо ≈ 6,9×: движение базового актива против позиции на 1% меняет счёт примерно на −6,9% от ГО, на 5% — примерно на −35% от ГО. Фьючерс — инструмент с встроенным плечом: потери могут превысить внесённое обеспечение.
Расчёт Basis по ценам биржи — оценка, не рекомендация
| Контракт | Экспирация | Цена | К ближнему | В годовых |
|---|---|---|---|---|
| MIX-9.26 | 17.09.2026 | 231 750 | — | — |
| MIX-12.26 | 17.12.2026 | 233 650 | +0,82% | +3,3% год. |
| MIX-3.27 | 18.03.2027 | 239 050 | +3,15% | +6,3% год. |
| MIX-6.27 | 17.06.2027 | 243 400 | +5,03% | +6,7% год. |
| MIX-9.27 | 16.09.2027 | 248 500 | +7,23% | +7,2% год. |
| MIX-12.27 | 16.12.2027 | 256 500 | +10,68% | +8,6% год. |
| MIX-3.28 | 16.03.2028 | 269 250 | +16,18% | +10,8% год. |
| MIX-6.28 | 15.06.2028 | 278 500 | +20,17% | +11,6% год. |
| MIX-9.28 — этот контракт | 21.09.2028 | 293 525 | +26,66% | +13,2% год. |
Кривая по серии MIX — контанго (+13,2% годовых на дальнем конце). Дальние месяцы дороже ближних: перенос позиции вперёд обходится в эту разницу, и на валютных контрактах она отражает разрыв процентных ставок, а не прогноз курса.
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.