506 живых контрактов FORTS по типам базового актива (экспирированные не показываются). Фьючерс — инструмент со встроенным плечом: сначала риск (ГО и плечо), потом всё остальное.
| Контракт | Базовый актив | Экспирация | Плечо | Откр. позиции |
|---|---|---|---|---|
| IBIT-12.26 | iShares Bitcoin Trust ETF | 18.12.2026 | 3,8× | 889 436 |
| NASD-12.26 | Invesco QQQ Trust | 18.12.2026 | 7,8× | 584 744 |
| SPYF-12.26 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 18.12.2026 | 7,8× | 422 766 |
| ETHA-12.26 | iShares Ethereum Trust ETF | 18.12.2026 | 2,4× | 351 600 |
| IBIT-3.27 | iShares Bitcoin Trust ETF | 19.03.2027 | 3,8× | 158 010 |
| HANG-12.26 | Tracker Fund of Hong Kong ETF | 18.12.2026 | 9,7× | 126 078 |
| SOXQ-12.26 | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 18.12.2026 | 7,3× | 47 580 |
| NASD-3.27 | Invesco QQQ Trust | 19.03.2027 | 7,7× | 28 142 |
| STOX-12.26 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 18.12.2026 | 6,7× | 27 564 |
| SPYF-3.27 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 19.03.2027 | 7,5× | 14 232 |
| NIKK-12.26 | iShares Core Nikkei 225 ETF | 18.12.2026 | 6,1× | 12 820 |
| DAX-12.26 | iShares Core DAX UCITS ETF | 18.12.2026 | 9,6× | 8 700 |
| NASD-6.27 | Invesco QQQ Trust | 18.06.2027 | 7,3× | 6 052 |
| NASD-9.27 | Invesco QQQ Trust | 17.09.2027 | 6,9× | 4 886 |
| SP500F | SPDR S&P 500 ETF Trust, вечный контракт | 01.01.2100 | 8,6× | 4 158 |
| QQQF | Invesco QQQ Trust, вечный контракт | 01.01.2100 | 8,6× | 4 124 |
| TLT-12.26 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 18.12.2026 | 12,5× | 4 108 |
| KOREA-12.26 | iShares MSCI South Korea ETF | 18.12.2026 | 7,3× | 2 708 |
| SPYF-6.27 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 18.06.2027 | 7,3× | 2 552 |
| STOX-3.27 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 19.03.2027 | 6,3× | 1 866 |
| CHINA-12.26 | iShares MSCI China ETF | 18.12.2026 | 7,2× | 1 574 |
| SOXQ-3.27 | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 19.03.2027 | 7,0× | 1 498 |
| NIKK-3.27 | iShares Core Nikkei 225 ETF | 19.03.2027 | 6,1× | 1 382 |
| R2000-12.26 | iShares Russell 2000 ETF | 18.12.2026 | 7,9× | 1 096 |
| EM-12.26 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 18.12.2026 | 7,9× | 1 044 |
| SAUDI-12.26 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 18.12.2026 | 7,9× | 958 |
| BRAZIL-12.26 | iShares MSCI Brazil ETF | 18.12.2026 | 6,3× | 864 |
| DJ30-12.26 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 18.12.2026 | 7,8× | 848 |
| INDIA-12.26 | iShares MSCI India UCITS ETF | 18.12.2026 | 7,8× | 846 |
| SPYF-9.27 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 17.09.2027 | 6,9× | 572 |
| TLT-3.27 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 19.03.2027 | 12,3× | 414 |
| HANG-3.27 | Tracker Fund of Hong Kong ETF | 19.03.2027 | 9,7× | 402 |
| AFRICA-12.26 | iShares MSCI South Africa ETF | 18.12.2026 | 7,2× | 292 |
| KOREA-3.27 | iShares MSCI South Korea ETF | 19.03.2027 | 7,3× | 292 |
| DAX-3.27 | iShares Core DAX UCITS ETF | 19.03.2027 | 9,3× | 272 |
| ARGT-12.26 | Global X MSCI Argentina ETF | 18.12.2026 | 6,7× | 184 |
| R2000-3.27 | iShares Russell 2000 ETF | 19.03.2027 | 7,8× | 174 |
| SAUDI-3.27 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 19.03.2027 | 8,3× | 82 |
| DJ30-3.27 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 19.03.2027 | 7,8× | 48 |
| BRAZIL-3.27 | iShares MSCI Brazil ETF | 19.03.2027 | 6,6× | 22 |
| INDIA-3.27 | iShares MSCI India UCITS ETF | 19.03.2027 | 7,8× | 10 |
| CHINA-3.27 | iShares MSCI China ETF | 19.03.2027 | 7,5× | 8 |
| ARGT-3.27 | Global X MSCI Argentina ETF | 19.03.2027 | 7,0× | 4 |
| AFRICA-3.27 | iShares MSCI South Africa ETF | 19.03.2027 | 7,6× | 2 |
| EM-3.27 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 19.03.2027 | 7,9× | 0 |
| Контракт | Базовый актив | Экспирация | Плечо | Откр. позиции |
|---|---|---|---|---|
| NBISF | Фиксинг МосБиржи по акции Nebius | 01.01.2100 | 1,7× | 40 242 |
| CMGF | Фиксинг МосБиржи по акции Chipotle Mexican… | 01.01.2100 | 4,2× | 3 856 |
| AMDF | Фиксинг МосБиржи по акции AMD | 01.01.2100 | 4,6× | 3 324 |
| AMZNF | Фиксинг МосБиржи по акции Amazon | 01.01.2100 | 6,5× | 1 972 |
| TSLAF | Фиксинг МосБиржи по акции Tesla | 01.01.2100 | 4,2× | 1 778 |
| NFLXF | Фиксинг МосБиржи по акции Netflix | 01.01.2100 | 4,7× | 1 492 |
| SMCIF | Фиксинг МосБиржи по акции Super Micro… | 01.01.2100 | 2,0× | 1 170 |
| SNDKF | Фиксинг МосБиржи по акции SanDisk | 01.01.2100 | 2,8× | 846 |
| COHRF | Фиксинг МосБиржи по акции Coherent | 01.01.2100 | 4,3× | 826 |
| CRWDF | Фиксинг МосБиржи по акции CrowdStrike | 01.01.2100 | 4,9× | 810 |
| UBERF | Фиксинг МосБиржи по акции Uber | 01.01.2100 | 4,9× | 390 |
| LITEF | Фиксинг МосБиржи по акции Lumentum | 01.01.2100 | 4,5× | 340 |
| HOODF | Фиксинг МосБиржи по акции Robinhood | 01.01.2100 | 2,8× | 330 |
| CVNAF | Фиксинг МосБиржи по акции Carvana | 01.01.2100 | 2,1× | 292 |
| BSXF | Фиксинг МосБиржи по акции Boston Scientific | 01.01.2100 | 7,2× | 246 |
| COINF | Фиксинг МосБиржи по акции Coinbase | 01.01.2100 | 2,4× | 166 |
| PANWF | Фиксинг МосБиржи по акции Palo Alto Networks | 01.01.2100 | 3,3× | 162 |
| LULUF | Фиксинг МосБиржи по акции Lululemon | 01.01.2100 | 3,9× | 120 |
| DASHF | Фиксинг МосБиржи по акции DoorDash | 01.01.2100 | 3,8× | 54 |
| APPF | Фиксинг МосБиржи по акции AppLovin | 01.01.2100 | 3,3× | 38 |
| Контракт | Базовый актив | Экспирация | Плечо | Откр. позиции |
|---|---|---|---|---|
| CNY-12.26 | Китайский юань / рубль | 17.12.2026 | 10,4× | 32 312 918 |
| CNYRUBF | Юань / рубль, вечный контракт | 01.01.2100 | 12,3× | 19 068 524 |
| Si-12.26 | Доллар США / рубль | 17.12.2026 | 6,2× | 10 057 958 |
| CNY-3.27 | Китайский юань / рубль | 18.03.2027 | 9,8× | 4 508 520 |
| Eu-12.26 | Евро / рубль | 17.12.2026 | 6,2× | 1 595 274 |
| USDRUBF | Доллар США / рубль, вечный контракт | 01.01.2100 | 6,6× | 809 810 |
| Si-3.27 | Доллар США / рубль | 18.03.2027 | 6,3× | 317 580 |
| UCNY-12.26 | Доллар США / юань | 17.12.2026 | 10,1× | 254 528 |
| ED-12.26 | Евро / доллар | 17.12.2026 | 15,4× | 159 344 |
| CNY-6.27 | Китайский юань / рубль | 17.06.2027 | 9,5× | 123 544 |
| EURRUBF | Евро / рубль, вечный контракт | 01.01.2100 | 6,6× | 90 642 |
| Eu-3.27 | Евро / рубль | 18.03.2027 | 6,2× | 59 572 |
| CNY-9.27 | Китайский юань / рубль | 16.09.2027 | 8,7× | 34 926 |
| USDM-12.26 | Доллар США / рубль (мини) | 17.12.2026 | 6,2× | 22 990 |
| UCNY-3.27 | Доллар США / юань | 18.03.2027 | 9,5× | 21 410 |
| ED-3.27 | Евро / доллар | 18.03.2027 | 14,1× | 17 910 |
| Si-6.27 | Доллар США / рубль | 17.06.2027 | 6,1× | 15 896 |
| GBPU-12.26 | Фунт / доллар США | 17.12.2026 | 8,2× | 6 638 |
| CNY-12.27 | Китайский юань / рубль | 16.12.2027 | 8,0× | 5 664 |
| EURM-12.26 | Евро / рубль, мини | 17.12.2026 | 6,2× | 2 766 |
| TRY-12.26 | Турецкая лира / рубль | 17.12.2026 | 3,2× | 2 536 |
| Si-9.27 | Доллар США / рубль | 16.09.2027 | 6,0× | 2 252 |
| UJPY-12.26 | Доллар США / иена | 17.12.2026 | 8,4× | 2 086 |
| Si-12.27 | Доллар США / рубль | 16.12.2027 | 5,9× | 1 164 |
| USDM-3.27 | Доллар США / рубль (мини) | 18.03.2027 | 6,2× | 896 |
| UCHF-12.26 | Доллар США / франк | 17.12.2026 | 9,3× | 730 |
| Eu-6.27 | Евро / рубль | 17.06.2027 | 6,0× | 194 |
| TRY-3.27 | Турецкая лира / рубль | 18.03.2027 | 2,9× | 180 |
| CNY-3.28 | Китайский юань / рубль | 16.03.2028 | 7,4× | 162 |
| AMD-12.26 | Армянский драм / рубль | 17.12.2026 | 3,2× | 124 |
| Si-3.28 | Доллар США / рубль | 16.03.2028 | 5,7× | 76 |
| AED-12.26 | Дирхам ОАЭ / рубль | 17.12.2026 | 6,2× | 70 |
| HKD-12.26 | Гонконгский доллар / рубль | 17.12.2026 | 6,5× | 58 |
| EURM-3.27 | Евро / рубль, мини | 18.03.2027 | 6,2× | 52 |
| KZT-12.26 | Тенге / рубль | 17.12.2026 | 6,3× | 52 |
| HKD-3.27 | Гонконгский доллар / рубль | 18.03.2027 | 6,7× | 48 |
| UCNY-6.27 | Доллар США / юань | 17.06.2027 | 8,9× | 32 |
| INR-12.26 | Индийская рупия / рубль | 17.12.2026 | 4,7× | 30 |
| AUDU-12.26 | Австралийский доллар / доллар США | 17.12.2026 | 7,5× | 24 |
| BYN-12.26 | Белорусский рубль / российский рубль | 17.12.2026 | 6,4× | 14 |
| ED-6.27 | Евро / доллар | 17.06.2027 | 12,9× | 14 |
| UJPY-3.27 | Доллар США / иена | 18.03.2027 | 8,1× | 14 |
| UCAD-12.26 | Доллар США / канадский доллар | 17.12.2026 | 7,7× | 12 |
| Eu-9.27 | Евро / рубль | 16.09.2027 | 5,8× | 10 |
| UCNY-9.27 | Доллар США / юань | 16.09.2027 | 8,2× | 8 |
| ED-9.27 | Евро / доллар | 16.09.2027 | 11,8× | 4 |
| UKZT-12.26 | Доллар США / казахстанский тенге | 17.12.2026 | 5,4× | 4 |
| INR-3.27 | Индийская рупия / рубль | 18.03.2027 | 4,7× | 2 |
| GBPU-3.27 | Фунт / доллар США | 18.03.2027 | 7,8× | 2 |
| UTRY-12.26 | Доллар США / турецкая лира | 17.12.2026 | 2,9× | 0 |
| AED-3.27 | Дирхам ОАЭ / рубль | 18.03.2027 | 6,2× | 0 |
| AUDU-3.27 | Австралийский доллар / доллар США | 18.03.2027 | 7,2× | 0 |
| EJPY-12.26 | Евро / японская иена | 17.12.2026 | 8,4× | 0 |
| EGBP-12.26 | Евро / фунт стерлингов | 17.12.2026 | 8,3× | 0 |
| UCAD-3.27 | Доллар США / канадский доллар | 18.03.2027 | 7,5× | 0 |
| UTRY-3.27 | Доллар США / турецкая лира | 18.03.2027 | 2,7× | 0 |
| UCHF-3.27 | Доллар США / франк | 18.03.2027 | 9,1× | 0 |
| UINR-12.26 | Доллар США / индийская рупия | 17.12.2026 | 14,8× | 0 |
| KZT-3.27 | Тенге / рубль | 18.03.2027 | 6,2× | 0 |
| UKZT-3.27 | Доллар США / казахстанский тенге | 18.03.2027 | 5,5× | 0 |
| BYN-3.27 | Белорусский рубль / российский рубль | 18.03.2027 | 6,5× | 0 |
| AMD-3.27 | Армянский драм / рубль | 18.03.2027 | 3,2× | 0 |
| ECAD-12.26 | Евро / канадский доллар | 17.12.2026 | 7,0× | 0 |
| UINR-3.27 | Доллар США / индийская рупия | 18.03.2027 | 13,7× | 0 |
| Контракт | Базовый актив | Экспирация | Плечо | Откр. позиции |
|---|---|---|---|---|
| IMOEXF | Индекс МосБиржи, вечный контракт | 01.01.2100 | 10,1× | 2 385 710 |
| RGBI-12.26 | Индекс гособлигаций RGBI | 01.12.2026 | 9,3× | 982 014 |
| MIX-12.26 | Индекс МосБиржи | 17.12.2026 | 8,7× | 378 280 |
| RGBIF | Индекс гособлигаций RGBI, вечный контракт | 01.01.2100 | 9,9× | 339 790 |
| BTC-10.26 | Индекс МосБиржи биткоина | 30.10.2026 | 3,9× | 335 116 |
| MXI-12.26 | Индекс МосБиржи (мини) | 17.12.2026 | 8,7× | 310 508 |
| RTS-12.26 | Индекс РТС | 17.12.2026 | 6,4× | 146 086 |
| ETH-10.26 | Индекс МосБиржи эфира | 30.10.2026 | 2,5× | 130 580 |
| ETHUSDF | Индекс МосБиржи эфира, вечный контракт | 01.01.2100 | 2,5× | 124 238 |
| BTC-11.26 | Индекс МосБиржи биткоина | 27.11.2026 | 3,9× | 111 784 |
| RGBI-3.27 | Индекс гособлигаций RGBI | 01.03.2027 | 9,1× | 90 970 |
| BTCUSDF | Индекс МосБиржи биткоина, вечный контракт | 01.01.2100 | 3,9× | 86 996 |
| ETH-11.26 | Индекс МосБиржи эфира | 27.11.2026 | 2,5× | 57 020 |
| BTC-12.26 | Индекс МосБиржи биткоина | 25.12.2026 | 3,9× | 20 982 |
| RTSM-12.26 | Индекс РТС, мини | 17.12.2026 | 6,3× | 18 682 |
| ETH-12.26 | Индекс МосБиржи эфира | 25.12.2026 | 2,5× | 18 410 |
| RGBI-6.27 | Индекс гособлигаций RGBI | 01.06.2027 | 8,7× | 12 836 |
| MXI-3.27 | Индекс МосБиржи (мини) | 18.03.2027 | 8,1× | 12 244 |
| MIX-3.27 | Индекс МосБиржи | 18.03.2027 | 8,1× | 8 814 |
| RTS-3.27 | Индекс РТС | 18.03.2027 | 6,3× | 6 714 |
| SOL-10.26 | Индекс МосБиржи соланы | 30.10.2026 | 2,3× | 5 574 |
| SOLUSDF | Индекс МосБиржи соланы, вечный контракт | 01.01.2100 | 2,3× | 4 528 |
| KEYRATE-12.26 | Индекс ключевой ставки Банка России | 18.12.2026 | 4,5× | 3 990 |
| XRP-10.26 | Индекс МосБиржи рипла | 30.10.2026 | 2,0× | 3 898 |
| MXI-6.27 | Индекс МосБиржи (мини) | 17.06.2027 | 7,8× | 2 856 |
| XRPUSDF | Индекс МосБиржи рипла, вечный контракт | 01.01.2100 | 2,0× | 2 660 |
| TRX-10.26 | Индекс МосБиржи трона | 30.10.2026 | 2,9× | 2 466 |
| MOEXCNY-12.26 | Индекс МосБиржи в юанях | 17.12.2026 | 6,9× | 2 278 |
| IPO-12.26 | Индекс МосБиржи IPO | 17.12.2026 | 5,0× | 1 964 |
| RGBI-9.27 | Индекс гособлигаций RGBI | 01.09.2027 | 8,2× | 1 506 |
| MXI-12.27 | Индекс МосБиржи (мини) | 16.12.2027 | 7,9× | 1 444 |
| MMI-12.26 | Индекс МосБиржи металлов и добычи | 17.12.2026 | 7,3× | 1 288 |
| MXI-9.27 | Индекс МосБиржи (мини) | 16.09.2027 | 8,0× | 1 254 |
| XRP-11.26 | Индекс МосБиржи рипла | 27.11.2026 | 2,0× | 1 042 |
| SOL-11.26 | Индекс МосБиржи соланы | 27.11.2026 | 2,3× | 1 016 |
| TRXUSDF | Индекс МосБиржи трона, вечный контракт | 01.01.2100 | 2,9× | 852 |
| RTSM-3.27 | Индекс РТС, мини | 18.03.2027 | 6,0× | 776 |
| SOL-12.26 | Индекс МосБиржи соланы | 25.12.2026 | 2,3× | 744 |
| MIX-6.27 | Индекс МосБиржи | 17.06.2027 | 7,8× | 632 |
| HOME-12.26 | Индекс московской недвижимости Домклик | 23.12.2026 | 12,9× | 554 |
| RTS-6.27 | Индекс РТС | 17.06.2027 | 6,0× | 498 |
| OGI-12.26 | Индекс МосБиржи нефти и газа | 17.12.2026 | 6,4× | 458 |
| RVI-11.26 | Индекс волатильности российского рынка | 19.11.2026 | 2,5× | 428 |
| MIX-9.27 | Индекс МосБиржи | 16.09.2027 | 7,9× | 324 |
| IPO-3.27 | Индекс МосБиржи IPO | 18.03.2027 | 4,9× | 300 |
| XRP-12.26 | Индекс МосБиржи рипла | 25.12.2026 | 2,0× | 278 |
| CNI-12.26 | Индекс МосБиржи потребительского сектора | 17.12.2026 | 7,9× | 244 |
| FNI-12.26 | Индекс МосБиржи финансов | 17.12.2026 | 6,6× | 210 |
| RVI-12.26 | Индекс волатильности российского рынка | 17.12.2026 | 2,5× | 186 |
| MXI-6.28 | Индекс МосБиржи (мини) | 15.06.2028 | 7,2× | 164 |
| MXI-3.28 | Индекс МосБиржи (мини) | 16.03.2028 | 7,5× | 160 |
| MOEXCNY-3.27 | Индекс МосБиржи в юанях | 18.03.2027 | 6,8× | 136 |
| TRX-11.26 | Индекс МосБиржи трона | 27.11.2026 | 2,8× | 110 |
| MIX-12.27 | Индекс МосБиржи | 16.12.2027 | 7,8× | 98 |
| MXI-9.28 | Индекс МосБиржи (мини) | 21.09.2028 | 6,9× | 78 |
| MIX-3.28 | Индекс МосБиржи | 16.03.2028 | 7,5× | 40 |
| OGI-3.27 | Индекс МосБиржи нефти и газа | 18.03.2027 | 6,0× | 40 |
| RTS-9.27 | Индекс РТС | 16.09.2027 | 5,8× | 38 |
| HOME-3.27 | Индекс московской недвижимости Домклик | 24.03.2027 | 11,6× | 34 |
| RTS-12.27 | Индекс РТС | 16.12.2027 | 5,6× | 18 |
| MIX-6.28 | Индекс МосБиржи | 15.06.2028 | 7,2× | 14 |
| MIX-9.28 | Индекс МосБиржи | 21.09.2028 | 6,9× | 14 |
| MMI-3.27 | Индекс МосБиржи металлов и добычи | 18.03.2027 | 6,8× | 12 |
| BTC-1.27 | Индекс МосБиржи биткоина | 29.01.2027 | 3,9× | 12 |
| CNI-3.27 | Индекс МосБиржи потребительского сектора | 18.03.2027 | 7,4× | 4 |
| XRP-1.27 | Индекс МосБиржи рипла | 29.01.2027 | 2,0× | 0 |
| TRX-12.26 | Индекс МосБиржи трона | 25.12.2026 | 2,8× | 0 |
| KEYRATE-2.27 | Индекс ключевой ставки Банка России | 12.02.2027 | 4,6× | 0 |
| TRX-1.27 | Индекс МосБиржи трона | 29.01.2027 | 2,8× | 0 |
| SOL-1.27 | Индекс МосБиржи соланы | 29.01.2027 | 2,2× | 0 |
| ETH-1.27 | Индекс МосБиржи эфира | 29.01.2027 | 2,5× | 0 |
| FNI-3.27 | Индекс МосБиржи финансов | 18.03.2027 | 6,2× | 0 |
| Контракт | Базовый актив | Экспирация | Плечо | Откр. позиции |
|---|---|---|---|---|
| NGM-10.26 | Природный газ Henry Hub, микро | 28.10.2026 | 3,3× | 4 009 652 |
| NGM-11.26 | Природный газ Henry Hub, микро | 25.11.2026 | 3,7× | 2 189 806 |
| COCOA-11.26 | Какао | 23.11.2026 | 5,5× | 1 791 718 |
| GLDRUBF | Биржевое золото в рублях, вечный контракт | 01.01.2100 | 9,7× | 1 519 156 |
| GL-12.26 | Золото, рублёвая котировка | 17.12.2026 | 8,5× | 1 420 486 |
| NG-10.26 | Природный газ | 28.10.2026 | 3,3× | 991 522 |
| SILV-12.26 | Серебро | 18.12.2026 | 5,6× | 748 690 |
| COFFEE-11.26 | Кофе | 19.11.2026 | 8,0× | 629 730 |
| BR-11.26 | Нефть Brent | 02.11.2026 | 5,0× | 547 630 |
| NG-11.26 | Природный газ | 25.11.2026 | 3,7× | 425 508 |
| GOLD-12.26 | Золото | 18.12.2026 | 12,3× | 360 180 |
| NGM-2.27 | Природный газ Henry Hub, микро | 24.02.2027 | 3,1× | 340 020 |
| SILVM-12.26 | Серебро, мини | 18.12.2026 | 5,9× | 311 790 |
| BRM-11.26 | Нефть Brent, мини | 02.11.2026 | 5,0× | 285 954 |
| NGM-12.26 | Природный газ Henry Hub, микро | 29.12.2026 | 4,0× | 274 220 |
| NGM-3.27 | Природный газ Henry Hub, микро | 29.03.2027 | 3,0× | 157 408 |
| NGM-1.27 | Природный газ Henry Hub, микро | 27.01.2027 | 3,7× | 128 960 |
| BR-12.26 | Нефть Brent | 01.12.2026 | 4,3× | 108 224 |
| COCOA-2.27 | Какао | 22.02.2027 | 5,2× | 106 896 |
| BRM-12.26 | Нефть Brent, мини | 01.12.2026 | 4,3× | 101 690 |
| SLVRUBF | Биржевое серебро в рублях, вечный контракт | 01.01.2100 | 6,0× | 94 280 |
| NG-12.26 | Природный газ | 29.12.2026 | 3,9× | 93 564 |
| COPPER-12.26 | Медь | 15.12.2026 | 8,1× | 86 320 |
| GL-6.27 | Золото, рублёвая котировка | 17.06.2027 | 8,7× | 76 818 |
| PLD-12.26 | Палладий | 18.12.2026 | 5,0× | 68 146 |
| COFFEE-2.27 | Кофе | 18.02.2027 | 6,7× | 67 206 |
| GOLDM-12.26 | Золото, мини | 18.12.2026 | 12,3× | 64 918 |
| ALUM-12.26 | Алюминий | 15.12.2026 | 8,0× | 59 206 |
| TTF-10.26 | Природный газ Dutch TTF | 30.10.2026 | 2,1× | 57 976 |
| PLT-12.26 | Платина | 18.12.2026 | 7,1× | 45 268 |
| TTF-11.26 | Природный газ Dutch TTF | 30.11.2026 | 2,0× | 42 606 |
| PLDM-12.26 | Палладий, мини | 18.12.2026 | 5,0× | 37 622 |
| WHEAT-10.26 | Пшеница | 30.10.2026 | 6,9× | 37 202 |
| ORANGE-11.26 | Апельсиновый сок | 02.11.2026 | 5,2× | 35 138 |
| NG-2.27 | Природный газ | 24.02.2027 | 3,0× | 30 214 |
| WHEAT-11.26 | Пшеница | 30.11.2026 | 7,0× | 26 504 |
| WHEAT-12.26 | Пшеница | 30.12.2026 | 7,3× | 25 896 |
| GL-3.27 | Золото, рублёвая котировка | 18.03.2027 | 8,5× | 22 050 |
| SUGR-3.27 | Сахар-сырец | 26.02.2027 | 6,6× | 20 646 |
| SILVM-3.27 | Серебро, мини | 19.03.2027 | 5,8× | 17 650 |
| PLTM-12.26 | Платина, мини | 18.12.2026 | 7,1× | 15 134 |
| SILV-3.27 | Серебро | 19.03.2027 | 5,2× | 14 982 |
| SL-12.26 | Серебро, рублёвая котировка | 17.12.2026 | 5,6× | 14 574 |
| GOLD-3.27 | Золото | 19.03.2027 | 12,2× | 13 102 |
| NG-3.27 | Природный газ | 29.03.2027 | 3,0× | 12 694 |
| NGM-4.27 | Природный газ Henry Hub, микро | 28.04.2027 | 3,1× | 12 366 |
| NG-1.27 | Природный газ | 27.01.2027 | 3,7× | 12 096 |
| BR-1.27 | Нефть Brent | 04.01.2027 | 4,2× | 11 644 |
| WHEAT-1.27 | Пшеница | 29.01.2027 | 7,8× | 10 750 |
| BRM-1.27 | Нефть Brent, мини | 04.01.2027 | 4,2× | 9 648 |
| WHEAT-2.27 | Пшеница | 26.02.2027 | 8,3× | 9 406 |
| ORANGE-1.27 | Апельсиновый сок | 04.01.2027 | 4,9× | 8 316 |
| WHEAT-3.27 | Пшеница | 31.03.2027 | 8,5× | 8 272 |
| COPPER-3.27 | Медь | 16.03.2027 | 7,3× | 6 828 |
| GOLDM-3.27 | Золото, мини | 19.03.2027 | 12,2× | 4 438 |
| NICKEL-12.26 | Никель | 15.12.2026 | 5,3× | 3 862 |
| BRM-2.27 | Нефть Brent, мини | 01.02.2027 | 4,0× | 3 846 |
| BR-2.27 | Нефть Brent | 01.02.2027 | 4,0× | 3 736 |
| PLD-3.27 | Палладий | 19.03.2027 | 4,8× | 3 680 |
| SL-3.27 | Серебро, рублёвая котировка | 18.03.2027 | 5,7× | 3 254 |
| SILV-6.27 | Серебро | 18.06.2027 | 5,3× | 2 964 |
| PLDM-3.27 | Палладий, мини | 19.03.2027 | 4,8× | 2 948 |
| WHEAT-4.27 | Пшеница | 30.04.2027 | 8,5× | 2 650 |
| SILVM-6.27 | Серебро, мини | 18.06.2027 | 5,7× | 2 524 |
| BRM-3.27 | Нефть Brent, мини | 01.03.2027 | 3,8× | 2 412 |
| BR-3.27 | Нефть Brent | 01.03.2027 | 3,8× | 2 160 |
| WHEAT-5.27 | Пшеница | 31.05.2027 | 8,7× | 2 150 |
| WHEAT-6.27 | Пшеница | 30.06.2027 | 8,9× | 2 126 |
| SUGAR-11.26 | Сахар | 13.11.2026 | 6,1× | 1 996 |
| NGM-5.27 | Природный газ Henry Hub, микро | 26.05.2027 | 3,3× | 1 940 |
| ALUM-3.27 | Алюминий | 16.03.2027 | 7,3× | 1 826 |
| GL-9.27 | Золото, рублёвая котировка | 16.09.2027 | 8,3× | 1 508 |
| AI95-10.26 | Бензин АИ-95 | 29.10.2026 | 9,0× | 1 472 |
| AI92-12.26 | Бензин АИ-92 | 18.12.2026 | 8,1× | 1 426 |
| BRM-4.27 | Нефть Brent, мини | 01.04.2027 | 3,7× | 1 290 |
| BR-4.27 | Нефть Brent | 01.04.2027 | 3,7× | 1 262 |
| GOLD-6.27 | Золото | 18.06.2027 | 11,4× | 1 242 |
| PLD-6.27 | Палладий | 18.06.2027 | 4,8× | 1 132 |
| DTL-10.26 | Летнее дизельное топливо | 29.10.2026 | 9,7× | 1 100 |
| PLT-3.27 | Платина | 19.03.2027 | 6,3× | 1 062 |
| AI92-11.26 | Бензин АИ-92 | 27.11.2026 | 8,7× | 1 000 |
| PLTM-3.27 | Платина, мини | 19.03.2027 | 6,3× | 882 |
| DTL-11.26 | Летнее дизельное топливо | 27.11.2026 | 8,7× | 838 |
| WHEAT-7.27 | Пшеница | 30.07.2027 | 8,7× | 802 |
| ZINC-12.26 | Цинк | 15.12.2026 | 8,1× | 784 |
| GOLDM-6.27 | Золото, мини | 18.06.2027 | 11,4× | 728 |
| BR-5.27 | Нефть Brent | 03.05.2027 | 3,6× | 702 |
| PLDM-6.27 | Палладий, мини | 18.06.2027 | 4,9× | 690 |
| AI92-10.26 | Бензин АИ-92 | 29.10.2026 | 9,8× | 688 |
| SILV-9.27 | Серебро | 17.09.2027 | 5,4× | 676 |
| NG-4.27 | Природный газ | 28.04.2027 | 3,1× | 676 |
| SUGR-5.27 | Сахар-сырец | 30.04.2027 | 6,4× | 654 |
| AI95-12.26 | Бензин АИ-95 | 18.12.2026 | 7,6× | 644 |
| DTL-12.26 | Летнее дизельное топливо | 18.12.2026 | 8,1× | 588 |
| SILVM-9.27 | Серебро, мини | 17.09.2027 | 5,6× | 584 |
| AI95-11.26 | Бензин АИ-95 | 27.11.2026 | 8,2× | 560 |
| WTI-11.26 | Нефть WTI | 20.11.2026 | 4,2× | 478 |
| BRM-5.27 | Нефть Brent, мини | 03.05.2027 | 3,6× | 466 |
| PLT-6.27 | Платина | 18.06.2027 | 6,3× | 342 |
| WHEAT-8.27 | Пшеница | 31.08.2027 | 8,6× | 308 |
| PLD-9.27 | Палладий | 17.09.2027 | 4,9× | 308 |
| PLTM-6.27 | Платина, мини | 18.06.2027 | 6,3× | 272 |
| GOLDM-9.27 | Золото, мини | 17.09.2027 | 10,5× | 190 |
| GOLD-9.27 | Золото | 17.09.2027 | 10,6× | 142 |
| SUGAR-12.26 | Сахар | 15.12.2026 | 6,1× | 136 |
| PLDM-9.27 | Палладий, мини | 17.09.2027 | 4,8× | 128 |
| NG-5.27 | Природный газ | 26.05.2027 | 3,3× | 100 |
