Индекс · срочный рынок FORTS · MOEX: MXZ7
Фьючерсный контракт MIX-12.27
Контракт исполняется в декабре 2027 — через 417 дн. на дату данных. Встречается в записи как MIX 12.27, MIX1227, MIX 12 27, MXZ7.
Факт — данные Московской биржи
| Базовый актив | Индекс МосБиржи (индекс) |
|---|---|
| Экспирация (последний торговый день) | 16.12.2027 (через 417 дн. на дату данных) |
| Единиц базового актива в контракте | 1 |
| Шаг цены / стоимость шага | 25,0 / 25,0 ₽ |
| Расчётная цена (клиринг) | 271 400 |
|---|---|
| Последняя цена | 271 400 |
| Гарантийное обеспечение (ГО) | 34 664 ₽ |
| Номинал контракта | 271 400 ₽ |
| Эффективное плечо | ≈ 7,8× |
| Открытые позиции | 98 |
Риск плеча · оценка
Плечо ≈ 7,8×: движение базового актива против позиции на 1% меняет счёт примерно на −7,8% от ГО, на 5% — примерно на −39% от ГО. Фьючерс — инструмент с встроенным плечом: потери могут превысить внесённое обеспечение.
Расчёт Basis по ценам биржи — оценка, не рекомендация
| Контракт | Экспирация | Цена | К ближнему | В годовых |
|---|---|---|---|---|
| MIX-12.26 | 17.12.2026 | 248 475 | — | — |
| MIX-3.27 | 18.03.2027 | 255 350 | +2,77% | +11,1% год. |
| MIX-6.27 | 17.06.2027 | 259 650 | +4,50% | +9,0% год. |
| MIX-9.27 | 16.09.2027 | 263 400 | +6,01% | +8,0% год. |
| MIX-12.27 — этот контракт | 16.12.2027 | 271 400 | +9,23% | +9,3% год. |
| MIX-3.28 | 16.03.2028 | 281 450 | +13,27% | +10,6% год. |
| MIX-6.28 | 15.06.2028 | 290 025 | +16,72% | +11,2% год. |
| MIX-9.28 | 21.09.2028 | 297 350 | +19,67% | +11,1% год. |
Кривая по серии MIX — контанго (+11,1% годовых на дальнем конце). Дальние месяцы дороже ближних: перенос позиции вперёд обходится в эту разницу, и на валютных контрактах она отражает разрыв процентных ставок, а не прогноз курса.
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.