Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1056T2
Центр-резерв БО-02 · ISIN RU000A1056T2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 88 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −18 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1056T2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Центр-резерв БО-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 450 ₽ |
| Купон | 18% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 25.08.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,11% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 0,89 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 6,66 ₽ = 81,0 ₽ на одну бумагу (18% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 450 ₽ + НКД 0,89 ₽ = 451 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,1% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,9 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.