Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10CT74
ФЕРА 001Р-01 · ISIN RU000A10CT74
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 129 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +23 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CT74 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФЕРА 001Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 790 ₽ |
| Купон | 21% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 07.09.2028 |
| Ближайшая оферта | 23.09.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 15,39% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 4,55 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 13,6 ₽ = 166 ₽ на одну бумагу (20,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 798 ₽ + НКД 4,55 ₽ = 802 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,4% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,2 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 24, погашение 07.09.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 18.09.2026 | 13,6 ₽ |
| 2 | 18.10.2026 | 13,6 ₽ |
| 3 | 17.11.2026 | 13,6 ₽ |
| 4 | 17.12.2026 | 13,6 ₽ |
| 5 | 16.01.2027 | 13,6 ₽ |
| 6 | 15.02.2027 | 13,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 81,8 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.09.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.