Телекоммуникации · MOEX: CNTLP
ПАО Центральный телеграф
> Примечание по типу акций. CNTLP — привилегированные акции того же эмитента, > что и CNTL.
| Контролирующий акционер | ПАО «Ростелеком» |
|---|---|
| Типы акций | Обыкновенные (CNTL) и привилегированные (CNTLP) |
| Основной регион деятельности | Москва и Московская область |
| Суть бизнеса | Небольшой телеком-оператор: передача данных, телематика, местная/зоновая телефония, присоединение/пропуск… |
| Годовая выручка (2024) | ~1,27 млрд руб. |
| Чистая прибыль (2024) | ~124 млн руб. |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ |
| Операционная прибыль | 442 млн ₽ | -103 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 101 млн ₽ | -465 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 356 млн ₽ | -46,0 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 111 млн ₽ | -355 млн ₽ |
Годовая отчётность (МСФО). «—» — данных за период нет.
По уставу на привилегированные акции направляется 10% чистой прибыли, делённой на число акций, составляющих 25% уставного капитала. Ключевая оговорка: если дивиденд по обыкновенной акции превышает расчётный по префам, дивиденд по префам повышается до паритета. По обыкновенным акциям формализованной отдельной политики нет, но фактически выплаты осуществляются, и в 2018–2024 совпадают с дивидендом по префам.
| Год | На акцию | Доходность* | Payout | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,224 ₽ | 3,36% | — | выплачен |
| 2023 | 0,189 ₽ | 1,87% | — | выплачен |
| 2022 | 0,034 ₽ | 0,28% | — | выплачен |
| 2021 | 1,524 ₽ | 20,43% | — | выплачен |
| 2020 | 0,25 ₽ | 2,08% | — | выплачен |
* Доходность приведена к цене на дату обновления разбора — для сопоставимости истории между годами; текущая доходность считается живьём в приложении.
Basis — независимый аналитический слой, не брокер и не даёт сигналов «купить/продать». Числа на этой странице — из годовой отчётности на дату последнего обновления разбора; живые показатели (цена, мультипликаторы, апсайд к справедливой цене) считаются в приложении. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.