ИТ и технологии · MOEX: SVETP
ПАО «Светофор Групп»
> Привилегированные акции (SVETP) представляют тот же бизнес, что и обыкновенные > (SVET).
| Типы акций | Обыкновенные (SVET) и привилегированные (SVETP) |
|---|---|
| Штаб-квартира | Санкт-Петербург, Россия |
| Суть бизнеса | Цифровая платформа дистанционного обучения водителей (EdTech) + собственные автошколы |
| Масштаб | Малая капитализация, выручка <1 млрд руб. |
| Рынок | Россия, B2B (автошколы-партнёры) и B2C (ученики) |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 473 млн ₽ | 310 млн ₽ | 462 млн ₽ | 677 млн ₽ | 364 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,00 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 174 млн ₽ | 7,00 млн ₽ |
Годовая отчётность (РСБУ). «—» — данных за период нет.
Компания определяет рекомендуемую сумму годовых дивидендов из чистой прибыли по РСБУ на ближайшие 5 лет со средним целевым уровнем выплат около 50% чистой прибыли. Рекомендует СД, утверждает ОСА.
| Год | На акцию | Доходность* | Payout | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0448 ₽ | 0,4% | — | выплачен |
| 2024 | 0,1 ₽ | 0,8% | — | выплачен |
| 2023 | 0,6 ₽ | 2,6% | — | выплачен |
| 2022 | 0,4707 ₽ | 1,5% | 44% | выплачен |
| 2021 | 0 ₽ | — | 0% | рекомендован, не выплачен |
* Доходность приведена к цене на дату обновления разбора — для сопоставимости истории между годами; текущая доходность считается живьём в приложении.
Basis — независимый аналитический слой, не брокер и не даёт сигналов «купить/продать». Числа на этой странице — из годовой отчётности на дату последнего обновления разбора; живые показатели (цена, мультипликаторы, апсайд к справедливой цене) считаются в приложении. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.