Металлургия и добыча · MOEX: KOGK
ПАО Коршуновский ГОК
Коршуновский горно-обогатительный комбинат (ПАО «Коршуновский ГОК») — единственное в Восточной Сибири предприятие по добыче и обогащению железной руды.
| Собственник | Группа «Мечел» (горнодобывающий дивизион) |
|---|---|
| Основной продукт | Железорудный концентрат |
| Основной потребитель | Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в «Мечел») |
| Регион производства | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский |
| Тип акций | Обыкновенные, низколиквидные, малый free-float |
| Суть бизнеса | Единственный в Восточной Сибири ГОК по добыче и обогащению железной руды открытым способом |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млрд ₽ | 11,2 млрд ₽ | 7,86 млрд ₽ | 13,8 млрд ₽ | 13,2 млрд ₽ |
| Операционная прибыль | 4,40 млрд ₽ | -3,00 млрд ₽ | -5,20 млрд ₽ | -1,58 млрд ₽ | -3,66 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 5,08 млрд ₽ | -110 млн ₽ | -5,09 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ | -1,66 млрд ₽ |
Годовая отчётность (РСБУ). «—» — данных за период нет.
Формализованной публичной дивидендной политики с обязательным минимальным коэффициентом выплат у комбината фактически нет; решения принимает контролирующий акционер исходя из интересов Группы «Мечел».
| Год | На акцию | Доходность* | Payout | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0% | 0% | пропуск |
| 2023 | — | 0% | 0% | пропуск |
| 2022 | — | 0% | 0% | пропуск |
| 2021 | — | 0% | 0% | пропуск |
| 2020 | — | 0% | 0% | пропуск |
* Доходность приведена к цене на дату обновления разбора — для сопоставимости истории между годами; текущая доходность считается живьём в приложении.
Basis — независимый аналитический слой, не брокер и не даёт сигналов «купить/продать». Числа на этой странице — из годовой отчётности на дату последнего обновления разбора; живые показатели (цена, мультипликаторы, апсайд к справедливой цене) считаются в приложении. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.